Tu carrito esta vacio ahora.
Unidad de medios/agudos multifuncional
extremadamente compacta y ligera.
Máx. SPL máximo @ 10 % THD 135 dB medio
espacio
Respuesta de frecuencia +/-3 dB 74 Hz – 12 kHz
Respuesta de frecuencia -10 Db 68 Hz – 19 kHz
Salida del amplificador de potencia (RMS/Pico)
600 /...
Fecha estimada de entrega : -
Resumen de reglas de devolución
Compra segura garantizada
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Unidad de medios/agudos multifuncional
extremadamente compacta y ligera.
Máx. SPL máximo @ 10 % THD 135 dB medio
espacio
Respuesta de frecuencia +/-3 dB 74 Hz – 12 kHz
Respuesta de frecuencia -10 Db 68 Hz – 19 kHz
Salida del amplificador de potencia (RMS/Pico)
600 / 1.200W
Altavoz de graves/medios 1 bobina móvil de 10",
2"
controlador de alta frecuencia Bobina móvil de
1", 1,4"
software remoto CONTROL DSP (Windows, Mac
OS)
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random.