Tu carrito esta vacio ahora.
Especificaciones: Clase de producto : Instalación
fija.Potencia de manejo nominal (RMS) : 60
WPrograma de manejo de potencia : 120
WPotencia de manejo, Peak : 180 WImpedancia
nominal : 8 ohmiosSPL máximo, @ 10% THD : 109
dBMaximum SPL, 1W / 1m (@ 3% THD)...
Fecha estimada de entrega : -
Resumen de reglas de devolución
Compra segura garantizada
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Especificaciones: Clase de producto : Instalación
fija.Potencia de manejo nominal (RMS) : 60
WPrograma de manejo de potencia : 120
WPotencia de manejo, Peak : 180 WImpedancia
nominal : 8 ohmiosSPL máximo, @ 10% THD : 109
dBMaximum SPL, 1W / 1m (@ 3% THD) : 107
dBSensibilidad 1W / 1m : 89 dBRespuesta de
frecuencia +/- 3 dB : 60 Hz a 20 kHzRespuesta de
frecuencia -10 dB : 50 Hz a 20 kHzAltavoz bajo /
medio : 8 “HF Driver : Tweeter de 1 “
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random.